回首頁 略過巡覽連結
|展開 |
|展開 |
|
|展開 |
|展開 |
大航海時代ONLINE任務與情報網站 網站搜尋:
任務資料快捷列
冒險任 |海事任| 商業任| 書庫 | 釣魚 | 發現物 
論戰 |我的發現物 | 問題回報 | 新增任務
冒險資訊-釣魚發現物
   全世界的釣魚發現物與位置
No任務名稱所需技能任務流程發現物/報酬
1 考艾青花魚 0 釣魚 旺格努港外不遠 8256,6582 考艾青花魚 1★ 考艾青花魚
2 尼羅尖吻鱸 1 釣魚 1 尼羅河流域(1490,3856)尼羅河中游登陸點附近釣得 尼羅尖吻鱸 1★ 尼羅尖吻鱸
3 亞馬遜鴨嘴 2 釣魚 2 亞馬遜河流域(13489,4878)登陸點上方支流入口處釣得 亞馬遜鴨嘴 2★ 亞馬遜鴨嘴
4 大銀板魚 2 釣魚 2 亞馬遜河流域(13642,4950)上游快到登陸點附近釣得 大銀板魚 2★ 大銀板魚
5 龍膽石斑魚 2 釣魚 2 釣點:班達海海域 6324.4982 
(蘭嶼東方新幾內亞島南部海灣) 
龍膽石斑魚 1★ 龍膽石斑魚
6 白斑烏賊 3 釣魚 3 釣點:西里伯斯海海域 5195.4234
嘉定右上角海角東邊一點
白斑烏賊 1★ 白斑烏賊
7 琉璃黑鱸 3 釣魚 3 釣點:西里伯斯海海域 5376.4629 
加里曼丹島東部的海灣
琉璃黑鱸 2★ 琉璃黑鱸
8 非洲龍魚 3 釣魚 3 尼羅河流域(1422.3888)尼羅河上游釣得 非洲龍魚 2★ 非洲龍魚
9 銀紋笛鯛 3 釣魚 3 阿拉弗拉海6130 5770 銀紋笛鯛 1★ 銀紋笛鯛
10 歐洲大鯰魚 3 釣魚 3 黑海(1773.2778)卡法右上海灣內底部釣得 歐洲大鯰魚 2★ 歐洲大鯰魚
11 大海鰱 4 釣魚 4 墨西哥灣(12450.4046)梅里達港口右下方小海灣內附近釣得 大海鰱 4★ 大海鰱
12 黑脂鯧 4 釣魚 4 亞馬遜河流域(13560,4915)上游快到登陸點附近釣得 黑脂鯧 2★ 黑脂鯧
13 美露鱈 4 釣魚 4 南美(13428,6979)阿根廷海盆.福克斯群島釣得(沿聖安東尼奧往南美州尾端走.火地島的東南方海上) 美露鱈 2★ 美露鱈
14 隆頭鸚哥魚 4 釣魚 4 釣點:班達海海域 5550.5148 
帝利左方的小島
隆頭鸚哥魚 2★ 隆頭鸚哥魚
15 月魚 5 釣魚 5 南澳海盆6840.6745 月魚 2★ 月魚
16 鋸鯊 0 釣魚 5 平哈拉南(5570,6590)
平長海岸線一帶(6289,6748)
荷巴特港外(7066,6803)
鋸鯊 2★ 鋸鯊
17 川紋笛鯛 5 釣魚 5 阿拉弗拉海6892.5783 川紋笛鯛 2★ 川紋笛鯛
18 東方飛角魚 5 釣魚 5 釣點:西里伯斯海海域 5512 4305 
馬尼拉西南方的小島.釣點附近有地方海盜
東方飛角魚 2★ 東方飛角魚
19 費式骨舌 5 釣魚 5 亞馬遜河流域(13367,4791)登陸點上方支流底釣得 費氏骨舌 2★ 費氏骨舌
20 斑馬狗頭 5 釣魚 5 尼羅河流域(1503,3792)尼羅河中游釣得 斑馬狗頭 1★ 斑馬狗頭
21 貝魯嘉鱘 5 釣魚 5 黑海(1773,2778)卡法右上海灣內底部釣得 貝魯嘉鱘 3★ 貝魯嘉鱘
22 斑點鱘 5 釣魚 5 北歐(1218,1958)里加東北方海灣內底部釣得 斑點鱘 2★ 斑點鱘
23 撒旦鴨嘴 5 釣魚 5 亞馬遜河流域(13380,4970)登陸點下方支流釣得 撒旦鴨嘴 2★ 撒旦鴨嘴
24 日本電鱝 6 釣魚 6 孟加拉灣 (4575/4284)釣得。 日本電鱝 2★ 日本電鱝
25 尖齒鋸鰩 6 釣魚 6 安達曼海 (4536/4495)釣得。 尖齒鋸鰩 2★ 尖齒鋸鰩
26 南極鱈魚 6 釣魚 6 阿根廷海底盆地(13463,7119)釣得。 南極鱈魚 2★ 南極鱈魚
27 亞馬遜淡水魟魚 6 釣魚 6 亞馬遜河流域(13978/4933)釣得。 亞馬遜淡水魟魚 2★ 亞馬遜淡水魟魚
28 尖吻鱸 0 釣魚 6 阿拉弗拉海6990.5972 尖吻鱸 2★ 尖吻鱸
29 條紋鱸魚 8 釣魚 8 百慕達群島海域(13208,3116)釣得。 條紋鱸魚 1★ 條紋鱸魚
30 地中海旗魚 8 釣魚 8 地中海(590.3349)錫拉庫薩南方釣得 地中海旗魚 4★ 地中海旗魚
31 狹鱗庸鰈 8 釣魚 8 挪威海(495,1540),斯堪的那維亞半島西北方,由卑爾根往北走 狹鱗庸鰈 2★ 狹鱗庸鰈
32 青鯊 8 釣魚 8 加勒斯角海灣 (1278/6083)、
愛奧尼亞海(623.3180)錫拉庫薩至拿玻里中途、
錫蘭海峽等多個青鯊釣點。
青鯊 2★ 青鯊
33 大白鯊 9 釣魚 9 加那利海域 (15381/3732)、
提雷尼亞海(387,3087)、撒丁尼亞島東側。
開普往東一至兩日航程等可以釣到大白鯊的釣點。
大白鯊 2★ 大白鯊
34 雨傘旗魚 9 釣魚 9 印度洋(3264,4810)印度洋馬爾地夫群島附近釣得
印度洋(3264,4860)據說更佳。
雨傘旗魚 4★ 雨傘旗魚
35 白皮旗魚 9 釣魚 9 東非(2415,5605)馬達加斯加島東側釣得。
新釣點:普利茅斯港內防波堤最前端。
白皮旗魚 4★ 白皮旗魚
36 黑皮旗魚 9 釣魚 9 西非(15355,4150)穀物海岸維德角附近釣得 黑皮旗魚 4★ 黑皮旗魚
37 鋸蓋魚 10 釣魚 10 1.加勒比海西部(12797/3751)釣得。
2.佛羅里達半島東南側凹處的地方釣得。
鋸蓋魚 1★ 鋸蓋魚
38 拿破崙魚 10 釣魚 10 西里伯斯海 (5390/4470)釣得。 拿破崙魚 3★ 拿破崙魚

提供大航海時代ONLINE 線上遊戲相關之情報與資訊。所有圖形、名稱與商標等,均歸屬大宇資訊、KOE或原公司所有。 
  最佳瀏覽解析度 800X600    Power by 海霸王in P服2006          與我們聯絡